 Avenging Spiderman, issue 9, page 04, 2012 |  Vaults, Planche 07, 1993. |  Alley Oop, Strip du 12 juin 1972 |  Illlustration, Bitten & Bruised |  Illustration, Super-Héros, Manfred |  illustration 10 |
 La bonne entente entre voisin |  Adventure of Superman, issue 513, page 22 |  Thunder Agents, issue 8, planche 16, 1966 |  Mandrake, strip du 22 octobre 1989 |  illustration pour livre pour enfants |  Indians, First Among the Indians, Planche 77, 1958. |
 Les animaux de ma vie, illustration 47 |  Los Ojos de Kali, episode 4, page 2 |  illustration 13 |  couverture Tome 5 et intégrale, Ecluses du Ciel |  the Phantom, strip du 5 mai 1956 |  illustration |
 Amazing Spider-Man, issue 562, page 5 |  Dessous |  Menace Diabolique, Planche 10 |  Amazing Spider-Man, issue 581, page 4 |  illustration |  Menace Diabolique, planche 11 |
 Lucky Luke, illustration 2 |  illustration de femme |  Illustration, Super-Héros, Hulk |  The Walking Dead, issue 61, page 17 |  Tarot Scarabeo, illustration82 |  Histoire complète de 12 pages, Oscar va à la pêche |
 The Walking Dead, issue 71, page 55 |  mise en couleur avec calque, Iriacynthe, planche 17, 1982. |  Picsou, 1588-29A |  Blanche Epiphanie, planche 57 |  Les Closh, planche 39 |  80 semaines, crayonné 64 |
 Sprague de camp, l’oeil de Tamdyla, 70's. |  MONSTRE |  illustration 7 |  Looney Toons, strip du 31 aout 1979 |  illustration 12 |  Flash Gordon, 12-16-1979 |
 Le Mans |  The Walking Dead, issue 71, page 01 |  the Walking Dead, issue 86, page 5 |  Mandy 38 |  Batman Long Halloween, Issue 2 page 15, 1997 |  Mandrake the Magician, Strip du 23 novembre 1962 |
 The Phantom, Strip du 09 octobre 1972 |  La barbe |  Le muguet |  l'homme de la paix |  The Walking Dead, issue 86, page 04 |  80 Semaines - 1 livre offert au 1er click |
 Sibylline, Tome 11, planche 21 |  The Walking Dead, issue 40, page 12 |  Illustration, Poignard |  Sibylline, Tome 11, planche 16 |  The Walking Dead, issue 70, page 03 |  Achille Talon et le quadrumane optimiste, planche 12, 1976, ed. Dargaud |
 Achille Talon et le quadrumane optimiste, planche 2, 1976, ed. Dargaud |  Big City, Ringelevio 1, p16, 1/2 |  The Walking Dead, issue 65, page 12 |  La Boucherie, Illustration, N°4, 2008 |  Dans mes yeux, Illustrations Page 102, Vautours, 2009. |  World's Finest, Issue 265, Page 40, 1980. |
 Johnny Hazard, du 29 mai 1972 |  Bath of blood, Planche 11, 1991. |  Polina 3 |  Corto Maltese |  Sambre, Etude de case, Tome 4 cycle 1, Faut-il que nous mourions ensemble |  Bill |
 Les Bolides d'argent, Planche 10 |  croquis de fée, pour une broderie |  illustration, Songeur |  the Walking Dead, issue 46, page 8 |  Illustration, bilbo the Hobbit, d'après J.R.R.Tolkien, 2010 |  100 bullets / Winter Edge, Issue 3, planche 5 |
 Le vieux Nick et Barbe-Noire, Tome 7, Aux mains des Akwabons, Planche 23 |  Blondie, issue 113, page 13 |  The Goon, page 3 |  Batman Dark Victory, issue 6 Page 12 |  Blondie, issue 113, page 12 |  Mandrake the Magician, Strip du 02 juillet 1962 |
 Bob Marone - Bill |  Les Rochester, Tome 6, Lilly et le Lord, Planche 09, 2007. |  Sibylline et le chapeau, tome 9, planche 23 |  Capitaine Apache, Planche 11, Pif N°179 |  Le vieux Nick et Barbe-Noire, Tome 6, Dans la gueule du dragon, Planche 25 |  Indians #2, Planche 53, 1958. |
 Evaristo V, Villa Carton, planche 2 |  Sibylline, Tome 9, planche 7 |  Lupus, planche 71 |  Pin-up 42 |  Capitaine Apache, Planche 12, Pif N°179 |  illustration 11 |
 Indians, First in America, 1958. |  The Walking Dead, issue 65, page 13 |  The Walking Dead, issue 71, page 07 |  Donjon Crépuscule 105, Planche 4813 |  illustration 15 |  Pin Up N°3, Play Boy |
 Tramp T3, planche 7 |  Menace diabolique, Planche 03 |  The Destroyer Duck, Issue 03, Page 07 |  Ce qui est à nous, Planche 08 |  Les soldats de plomb, planche 38 |  illustration 9 |
 petroleo 4, page 3 |  The Destroyer Duck, Issue 03, Page 20 |  Blondie, strip 18 juin 1945 |  Terry & the pirates, strip du 9-16-1938 |  Captain Easy, strip de 1968 |  Blondie, issue 113, page 11 |
 Illustration de pirate |  Johnny Hazard, du 16 mai 1971 |  Batman, Long Halloween, page 12, issue 4 |  Looney Toons, strip du 30 septembre 1978 |  Les grandes aventures, 58 |  Le vieux Nick et Barbe-Noire, Planche 04 |
 Menace Diabolique, planche 10 |  Rip Kirby, Strip du 04-18-1953 |  Les Rochester, Tome 6, Lilly et le Lord, Planche 27, 2008. |  100 bullets / Winter Edge, Issue 3, planche 2 |  illustration 16 |  Buck Danny T52 planche 26 |
 The Destroyer Duck, Issue 03, Page 17 |  Polina & Adrian |  Buck Danny T52 planche 40 |  Route des maisons rouge |  Batman Dark Victory, issue 9 Page 18 |  Giant size Dracula, issue 3, planche 3 |
 Gambit |  Manon aux oiseaux |  Dagwood, issue 132, page 7 |  Le vieux Nick et Barbe-Noire, Tome 7, Aux mains des Akwabons, Planche 18 |  Les Rochester, Tome 5, Jeunes gens en colère, Planche 09, 2006. |  Pin Up 96 |
 Achille Talon et le quadrumane optimiste, planche 19, 1976, ed. Dargaud |  Hot Charlotte, Mei Li N/B |  Attualita Proibita N°61 , Couverture, juin 1987. |  illustration 8 |  Hot Charlotte, Charlotte, A vélo, Crayonné |  Dark Dominion # 0, trois cartes, 1993. |
 Hot Charlotte, Charlotte et ses copines, Modèles vivants, Crayonné |  Hot Charlotte, Charlotte, A vélo |  Hot Charlotte, Charlotte et ses copines, Modèles vivants |  Trolls de Troy, tome 8, planche 13 |  Lady Elza, Tome 1, Excentric Club, planche 21, 2010. |  Hot Charlotte, Charlotte, Voiture |
 Hot Charlotte, Aline N/B |  Pin Up 69, 2011. |  The Destroyer Duck, Page 12 |  Hot Charlotte, Charlotte et ses copines, Illustration pour Exlibris, Crayonné |  The Goon, issue 34, Page 13 |  Avenging Spiderman, Issue 9, Page 01 |
 Les Champs Elysées, 2012 |  illustration 14 |  Mandrake the Magician, du 9 août 1953 |  Avenging Spiderman, Issue 9, Page 17 |  Mickey, planche 26 |  Lady Elza, Tome 1, Excentric Club, planche 10, 2010. |
 Illustration, Couple à la tete coupée |  Le vieux Nick et Barbe-Noire, Tome 7, Aux mains des Akwabons, Planche 03 |  Star Wars, Strip du 26 mars 1980 |  Canardo, planche 23 |  Famille Pierrafeu |  Blondie, Strip du 29 août 1960 |
 The Destroyer Duck, Page 10 |  Caméra 34, Planche réaliste PAGE DE FIN |  Vue sur les toits |  Casey Ruggles, strip du 29 mars 1954 |  illustration 19 |  Buck Danny T52 planche 1 |
 illustration 6 |  Lady Elza, Tome 1, Excentric Club, planche 15, 2010. |  Blondie, strip du 11 décembre 1950 |  Johnny Hazard, strip du 14 décembre 1974 |  PIN UP DREAM |  Matrix, Farewell Performance, page 7 |
 Johanna, planche 7 |  Dans mes yeux, Illustrations, Page 85, Danse, 2009 |  Paris Strass, planche 15 |  Illustration, Super-Héros, Octopus |  B.B, 2012 |  Pin Up 71 |
 Batman Dark Victory, issue 01 Page 44 |  The Walking Dead, issue 70, page 17 |  Batman, Long Halloween, page 46, issue 1 |  Sidekick, Planche 07, 2004. |  planche 3 |  the Walking Dead, issue 41, page 15/16 |
 Amazing Spider-Man, issue 593, page 10 |  The Amazing Spider-man, issue 567, page 14 |  Trolls de Troy, tome 9, planche 5 |  Blondie, issue 127, page 4 |  Pin Up 70 |  Les Pieds Nickelés, 216 |
 Gilgamesh Tome 2 planche 14 |  Boule et Bill n°25 |  Astonishing X-Men, issue 33, page 22 |  Illustration Pyrénée, 2008. |  Mandrake the magician, sunday du 29 septembre 1963 |  Savage World of Conan, issue 217, page 28 |
 Blondie, issue 127, page 3 |  Buck Danny T52 planche 31 |  Remember Me, planche 1, Luba issue 3 |  Charlot, page 27 |  Illustration femme Napoléon |  planche 14 |
 Illustration noir&blanc de Spiderman |  Blanche Epiphanie, planche 22 |  star |  Pin-up mars |  Trolls de Troy, Tome 8, planche 37 |  Alsace |
 Illustration, Les anneaux, 1988 |  illustration couleur, extrait de ZOO 2 TT, Silhouet 1998 |  Bob Wilson, planche 14 |  Hommage à Dan Barry, Flash Gordon |  Blondie, sunday page du 9 juillet 1961 |  The Katzenjammer Kids, sunday du 1er décembre 1946 |
 Corto Maltese, Portrait 36 |  illustration couleur parue dans Les filles de soleil n°7 (Soleil, 2003) |  illustration |  course de légende |  Blondie, issue 127, page 5 |  The Walking Dead, issue 88, page 08 |
 cowboy bar |  Garfield, daily comic, strip original du 25 avril 1994 |  Strip Mickey |  Garfield, daily comic, strip original du 4 avril 1987 |  Lady Elza, Tome 1, Excentric Club, planche 19, 2010. |  Blueberry, La poursuite impitoyable, Tome 7, Planche 27 |
 Djinn, dessin 5 |  Batman, Lodk, issue 3, page 25, 1993 |  illustration 3, Dracula Jack, 77, issue 5 |  Mandrake, strip du 29 octobre 1989 |  illustration couleur Manon au Cacatoe, |  Les Pieds Nickelés |
 Mandrake 1944 |  Caméra 34, Planche réaliste NUMÉRO 2 |  illustration Batman |  Rip Kirby, strip du 20 janvier 1949 |  A game of thrones, issue 3, planche 17 |  Ex Machina special, issue 1 page 21 |
 Lady Elza, Tome 1, Excentric Club, planche 02, 2010. |  illustration 16 |  Corto illustration 19 |  Illustration, Super-Héros, Werner |  The Goon, issue 30 page 1 |  Blondie, strip du 6 juillet 1931, |
 The room made from Hell |  Batman & Superman adventures, issue 1, planche 7 |  Bleu trolls, planche 2 |  Spawn / Wildc A.T.S, issue 4, planche 18 |  Blanche Epiphanie, planche 50 |  Lady Elza, Tome 1, Excentric Club, planche 17, 2010. |
 Johnny Hazard, strip du 20 octobre 1975 |  Tiger Joe, n°308 page 20 |  Daredevil, issue 270 page 9 |  Terry & the pirates, strip du 7-1-1971 |  The nation's unemployed |  The Walking Dead, issue 42, page 7 |
 Tiger Joe, n°308 page 28 |  Machine Man, issue 5 page 27 |  Charlot, page 9 |  Djinn, dessin 17 |  Blanche Epiphanie, planche 37 |  Max l'explorateur |
 Illustration, Super-Héros, Elektra |  Illustration de pin up |  the Walking Dead, issue 41, page 5 |  Illustration g |  Flash Gordon, 2 mai 1971 |  Super-Dupont, Page-titre |
 Mad Night, page 70, |  illustration 15 |  Djinn, dessin 10 |  illustration 62 |  Crayonné d'Anna Dundee |  Achille Talon et le quadrumane optimiste, planche 26, 1976, ed. Dargaud |
 Post Mortem Pacific, crayonné |  illustration 22 |  Shadows, page 2 |  Dessin preparatoire, L'Epervier T6, Les larmes de Tlaloc, Heros et ses ennemis, planche 08,2005 |  Fantasy Illustratedn issue 1, the Djinn, page 10 |  Carmen Cru, planche 5 |
 Garfield, daily comic, strip original du 17 mai 1995 |  Lady Elza, Tome 1, Excentric Club, planche 14, 2010. |  Le dernier de Mohicans, illustration |  Les aventures de Lucky Luke T2, La corde au cou, planche 29 |  Giant size Dracula, issue 3, planche 25 |  Bringing up father, du 21 avril 1957 |
 Mireille, planche 16, coq hardi, le fils du boucanier |  Blondie daily du 16 avril 1966 |  The Walking Dead, issue 58, page 11 |  Bath of blood, Planche 08, 1991. |  illustration de femme devant une voiture |  Les chemins de Malefosse T4, planche 15 |
 Tif et Tondu, planche 12 |  le dépôt vente |  illustration G41 |  crayonné 122 |  Green Manor, T17, planche 2A |  Terry, strip du 23 juin 1971 |
 Green Manor, T17, planche 1B |  L'anneau des sept mondes, T3, 2005 |  Terry & the pirates, strip du 2-21-1970 |  Malefosse, crayonné 52 |  dessin pour Brigade Mondaine |  L'anneau des sept mondes, T3, 2005 |
 Malefosse, crayonné 54 |  Batman, Legends of the Dark Knight, issue 97, pages 12 |  dessin pour Brigade Mondaine |  jeune femme de dos |  une rue |  Les Hérésiaques, L'âme creuse, planche 32 |
 Sappo, strip du 26 juin 1938 |  Polina 1 |  Howard Flynn, Tome 1, Le premier voyage du Lieutenant Howard Flynn, Planche 2 |  Bleu Lanfeust, planche 44 |  Garulfo, Tome 6, La Belle et les bêtes, Planche 46, 2002. |  Batman Dark Victory, Issue 11, page 9, 2000. |
 Avengers, issue 109, page 27, 1973 |  Dessin de Louise Rose |  Roderic, planche 27 |  Captain America, Splash, issue 281, page 1 |  Machine Man, issue 5 page 29 |  la pose alanguie |
 Daredevil, planche 2 et 3, issue 70, 1970 |  Zoo : Les 4 saisons 1998 |  Batman Dark Victory, Issue 11, page 8, 2000. |  Histoire complète de Yank in Hex Champ, pages 1 à 7 |  Winnie Winkle, strip du 1er février 1922 |  Mandy 60 |
 strip du 30 mai 1983 |  Achille Talon et le quadrumane optimiste, planche 38, 1976, ed. Dargaud |  strip du 14 avril 1945, |  Achille Talon et le quadrumane optimiste, planche 6, 1976, ed. Dargaud |  Terry, strip du 21 mars 1939 |  Matrix, Farewell Performance, page 10 |
 Rip Kirby, strip du 08-27-1949 |  Pink City |  Uncle Bod's Mid-Life Crisis, page 8, Weirdo #7, 1983 |  La malédiction du Titanic, Planche 02, 2012. |  Blanche Epiphanie, planche 18 |  Fritz the Cat, Fritz the No Good, page 5, 1968 |
 La malédiction du Titanic, Planche 39, 2012. |  planche, mise en couleur et film |  Le Lapin |  What the world's coming to, 1981 |  La malédiction du Titanic, Planche 03, 2012. |  Big City, Le Bloc, quartier chic, p 11, 1986 |
 Le chien |  Dossier Popeye, CNC #1, 2011, Strip 6, Oeuvre unique |  Big City, Murs, Evasion, p 11, 1986. |  Les souris |  Dossier Popeye, CNC #1, 2011, Strips 1 et 2, |  Comics & Sequential, Art Front Cover, 1993 |
 Le moustique |  Blanche Epiphanie, planche 16 |  Big City, Fenêtre, Sans Titre, p 11, 1986. |  Portrait de femme N°1, 2012. |  Interview, 2010 |  thorgal, tome 15, planche 35 |
 Mandy 58 |  The Destroyer Duck, issue 5, page 3 |  crayonné |  gladiatrice |  dessin pour Brigade Mondaine |  SAVAGE SWORD OF CONAN issue 204, page 31 |
 Bleu Lanfeust, planche |  Alley Oop, There's a war on ! Strip du 27 janvier 1953 |  X-23: TX issue 3 page 14, 2007 |  Blondie, strip du 18 novembre 1966 |  Bleu trolls, planche 5 |  Bernard Prince, planche 5 |
 Mandy 42 |  Gully, planche 1 |  dessin pour Brigade Mondaine |  Little Annie Rooney, sunday du 22 juilley 1956 |  Kogarastu |  Dans mes yeux, illustrations Page 101, Flamants roses, 2009 |
 Team 7, issue 3, page 8 |  Men of War, issue 2, page 13 |  action deadman, issue 610, page 23 |  Star Wars, strip du 05 avril 1979. Week 4, issue 4 |  Greenpeace |  Blake et Mortimer, L'onde Septimus, planche 9 |
 Sammy, Tome 32, La B.A. des Gorilles, planche 42 |  Japanese Food |  Flash Gordon, 06-27-1974 |  Tako, planche 3 |  La terre sans mal, 1999 |  Hommage à Sky Doll |
 illustration, la voiture |  English man |  Rogon le leu, planche 12 |  la télévision |  The Phantom du 2 mars 1949 |  Hellblazer, issue 181, page 2 |
 J�r�me K Bloche, planche 12 |  crayonné 120 |  Les Bolides d'argent, Planche 14 |  thorgal, crayonné |  illustration 4, Prêtre |  Prince de la nuit, planche 19, |
 illustration couleur |  Batwoman, Detective Comics 854, issue 1, page 18 |  100 %, issue 3, page 18 |  Terry & the pirates, strip du 06-18-1937 |  dessin 14 |  illustration couleur, Hera |
 planche 71, Great nothern Brotherhood of canadian cartoonist, |  Justice League America, issue 66, page 4 |  Adventure of Superman, issue 585, page 21 |  Bleu trolls de troy, tome 12, planche 38 |  Fantastic Four, Domination Factor, issue 2, page 3 |  Hommage à Itacq |
 Le sang des Porphyre, crayonné |  Cromwell Stone |  illustration de japonaise |  Eldorado, strip : S.18 TAV.5 p3 |  Big City, Ringelevio, p17, 2/2 |  La terre sans mal, planche 34 |
| |
retour au haut de page
retour à la page précédente
|